Детали
Видеокарты
Производитель | GIGABYTE |
---|---|
Модель | RTX 3050 WINDFORCE OC |
Графический процессор | GeForce RTX 3050 |
Микроархитектура | NVIDIA Ampere |
Техпроцесс | 8 нм |
Частота графического процессора | 1042 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 1477 МГц |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Шина памяти (разрядность) | 96 бит |
Пропускная способность | 168 Гбайт/сек |
Частота видеопамяти | 14000 МГц |
Разъёмы | 2 x DisplayPort, 2 x HDMI |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
Максимальное разрешение | 7680×4320 (8K Ultra HD) |
Интерфейс подключения | PCIe 4.0 |
Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
Количество линий PCI Express | 8 |
Рекомендуемый блок питания | 300 Вт |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Количество вентиляторов | 2 осевых |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Длина | 191 мм |
Ширина | 111 мм |
Толщина | 36 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.