Детали
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ASUS |
---|---|
МОДЕЛЬ | Z790-Creator WiFi |
СОКЕТ | LGA 1700 |
Чипсет | Intel Z790 |
Совместимые ядра процессоров Intel | Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh |
ТИП ПАМЯТИ | DDR5 |
Форм-фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Количество слотов памяти | 4 |
Количество каналов памяти | 2 |
МАКСИМАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 192 ГБ |
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) | 5600 МГц |
Частота оперативной памяти в разгоне | 5800 МГц, 6000 МГц, 6200 МГц, 6400 МГц, 6600 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц, 7200 МГц |
Версия PCI Express | 5.0 |
Слоты PCIe x16 | 1 x PCIe 4.0 (в режиме x4), 1 x PCIe 5.0 (в режиме x16), 1 x PCIe 5.0 (в режиме x8) |
Поддержка NVMe | есть |
Версия PCI Express накопителей | 4.0 |
Количество разъемов M.2 | 4 |
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора | 1 x 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4) |
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета | 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4, 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 4.0 x4), 1 x 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4) |
Количество портов SATA | 8 |
Режим работы SATA RAID | 0, 1, 10, 5 |
Порты USB Type-A | 6 x USB 3.2 Gen 2 |
Порты USB Type-C | 2 x Thunderbolt 4 |
Видеовыходы | 1 x HDMI, 2 x USB Type-C |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 2 |
Количество аналоговых аудиоразъемов | 5 |
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | есть |
Внутренние USB Type-A разъемы | 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin) |
Внутренние USB Type-C разъемы | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 |
Разъемы питания процессорного охлаждения | 2 x 4 pin (кулер) |
Разъемы для помпы СЖО (4 pin) | 1 x 4 pin |
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) | 5 |
Разъемы 5V-D-G (3 pin) для ARGB подсветки | 3 |
Разъемы 12V-G-R-B (4 pin) для RGB подсветки | 1 |
Разъем M.2 (E) для модулей беспроводной связи | есть |
Разъем RS-232 (COM) | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC S1220A |
Скорость сетевого адаптера | 10 Гбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 6E (802.11ax) |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Основной разъем питания | 24 pin |
Разъем питания процессора | 8 pin + 4 pin |
Количество фаз питания | 16+1 |
Пассивное охлаждение | 4 x M.2 слот, зона VRM, чипсет |
ПО для синхронизации подсветки | ASUS Aura Sync |
Форм-фактор | Standard-ATX |
Высота | 305 мм |
Ширина | 244 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.