Детали
Материнские платы
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ASUS |
---|---|
МОДЕЛЬ | H610M-R-SI |
СОКЕТ | LGA 1700 |
Чипсет | Intel H610 |
Совместимые ядра процессоров Intel | Alder Lake, Raptor Lake |
ТИП ПАМЯТИ | DDR5 |
Форм-фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
Количество слотов памяти | 2 |
Количество каналов памяти | 2 |
МАКСИМАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПАМЯТИ | 96 ГБ |
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) | 5600 МГц |
Версия PCI Express | 4.0 |
Слоты PCIe x16 | 1 x PCIe 4.0 (в режиме x16) |
Количество слотов PCI-E x1 | 1 |
Поддержка NVMe | есть |
Версия PCI Express накопителей | 3.0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета | 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4) |
Количество портов SATA | 4 |
Порты USB Type-A | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Видеовыходы | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub) |
Количество сетевых портов (RJ-45) | 1 |
Количество аналоговых аудиоразъемов | 3 |
Порты PS / 2 | для клавиатуры, для мыши |
Внутренние USB Type-A разъемы | 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin), 2 x USB 2.0 (9 pin) |
Разъемы питания процессорного охлаждения | 1 x 4 pin (кулер) |
Разъемы для корпусных вентиляторов (4 pin) | 1 |
Разъем RS-232 (COM) | есть |
Интерфейс LPT | есть |
Звуковая схема | 7.1 |
Скорость сетевого адаптера | 1 Гбит/с |
Основной разъем питания | 24 pin |
Разъем питания процессора | 1 x 4 pin |
Пассивное охлаждение | чипсет |
Форм-фактор | Micro-ATX |
Высота | 226 мм |
Ширина | 195 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.