Детали
Видеокарты
Производитель | ASUS |
---|---|
Модель | AMD Radeon RX 7900 GRE Dual OC |
Графический процессор | Radeon RX 7900 GRE |
Микроархитектура | AMD RDNA 3 |
Техпроцесс | 5 нм |
Частота графического процессора | 1270 МГц |
Частота графического процессора (Boost) | 2366 МГц |
Объем видеопамяти | 16 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Шина памяти (разрядность) | 256 бит |
Пропускная способность | 576 Гбайт/сек |
Частота видеопамяти | 18000 МГц |
Разъёмы | 3 x DisplayPort, HDMI |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 2.1 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Максимальное разрешение | 7680×4320 (8K Ultra HD) |
Интерфейс подключения | PCIe 4.0 |
Форм-фактор разъема подключения | PCIe x16 |
Количество линий PCI Express | 16 |
Разъемы дополнительного питания | 2 x 8 pin |
Рекомендуемый блок питания | 750 Вт |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Количество вентиляторов | 2 осевых |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Длина | 280 мм |
Ширина | 134 мм |
Толщина | 49 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.