Детали
Процессоры
Производитель | AMD |
---|---|
Линейка | Ryzen 9 |
Модель | 3950X |
Сокет | AM4 |
Архитектура | Zen2 |
Ядро | Matisse |
Количество ядер | 16 |
Количество потоков | 32 |
Тактовая частота | 3500 МГц |
Частота процессора в режиме Turbo | 4700 МГц |
Коэффициент умножения | 35 |
Объём кэша L2 | 8 МБ |
Объём кэша L3 | 64 МБ |
Технологический процесс | 7 нм |
Тип памяти | DDR4 |
Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 Гб |
Количество каналов | 2 |
Частота оперативной памяти | DDR4-3200 |
Поддержка режима ECC | есть |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI-E 4.0 |
Число линий PCI Express | 20 |
Тепловыделение (TDP) | 105 Вт |
Максимальная температура процессора | 95 °С |
Отзывы
Отзывов пока нет.